| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | #2728 | 112329364316 173033343712 |
| 2026-10-21 | #2725 | 302838040616 212419013514 |
| 2026-10-17 | #2723 | 091206292609 323113354008 |
| 2026-10-14 | #2722 | 070519064003 342130282303 |
| 2026-10-10 | #2720 | 252418154203 112002421005 |
| 2026-10-07 | #2719 | 170539271908 163639090604 |
| 2026-10-05 | #2718 | 131416252808 141532404216 |
| 2026-10-03 | #2717 | 031014263110 192327384014 |
| 2026-09-30 | #2716 | 111822303210 041014182307 |
| 2026-09-28 | #2715 | 121315252910 161924262802 |
| 2026-09-26 | #2714 | 111516203612 121321404208 |
| 2026-09-21 | #2712 | 041517222310 053233364004 |
| 2026-09-19 | #2711 | 111317193904 102527384203 |
| 2026-09-16 | #2710 | 041718202605 020930364211 |
| 2026-09-14 | #2709 | 030510203108 041215172916 |
| 2026-09-12 | #2708 | 072931323813 040817212701 |
| 2026-09-09 | #2707 | 120830390413 251643342711 |
| 2026-09-05 | #2705 | 111217283115 020314193301 |
| 2026-09-02 | #2704 | 040809394114 171932384101 |
| 2026-08-29 | #2702 | 051622364314 010515183606 |
| 2026-08-26 | #2700 | 304135332005 191826022508 |
| 2026-08-22 | #2699 | 103616123511 323511221701 |
| 2026-08-19 | #2698 | 391513231012 132606143712 |
| 2026-08-08 | #2693 | 053207330915 134222123109 |
| 2026-08-05 | #2692 | 113008312202 072337154303 |
| 2026-08-03 | #2691 | 333735423207 251301341203 |
| 2026-08-01 | #2690 | 011408072405 383339292716 |
| 2026-07-29 | #2689 | 382524404307 071101262711 |
| 2026-07-27 | #2688 | 412036101114 100138260504 |
| 2026-07-25 | #2687 | 080642213509 063031350102 |
| 2026-07-22 | #2686 | 063303193009 063303183207 |
| 2026-07-20 | #2685 | 032223253701 031011233315 |
| 2026-07-18 | #2684 | 170826241909 053132340608 |
| 2026-07-15 | #2683 | 040802241204 352722103016 |
| 2026-07-13 | #2682 | 081121323808 101115213401 |
| 2026-07-11 | #2681 | 033222342814 354229413802 |
| 2026-07-08 | #2678 | 301524112002 370412263513 |
| 2026-07-04 | #2677 | 400943144209 041426034108 |
| 2026-07-01 | #2676 | 131737120314 352614340308 |
| 2026-06-27 | #2675 | 152941233316 183017133514 |
| 2026-06-24 | #2674 | 431412303614 173608413108 |
| 2026-06-22 | #2673 | 283316120814 362704102001 |
| 2026-06-20 | #2672 | 433831343714 173208262907 |
| 2026-06-17 | #2671 | 343739162013 351934120709 |
| 2026-06-15 | #2670 | 041316223111 182432373903 |
| 2026-06-13 | #2669 | 292818261310 223738354212 |
| 2026-06-10 | #2668 | 270518031707 410735142206 |
| 2026-06-06 | #2666 | 152832051901 072511323608 |
| 2026-06-03 | #2665 | 263829413511 311204351309 |
| 2026-06-01 | #2664 | 042230313901 121933354110 |
Página 1 de 3
Histórico Baloto 2026 — todos los sorteos
En esta página encuentras el historial completo de resultados de Baloto del año 2026. Cada fila muestra las bolas ganadoras del sorteo principal y de la Revancha, junto con la fecha y el número de sorteo correspondiente.
El Baloto se juega los miércoles y sábados. Consulta los resultados de años anteriores usando el selector de año para comparar números frecuentes y revisar el historial completo de sorteos.