| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | #2663 | 080225112615 233438140804 |
| 2026-05-27 | #2662 | 401407232010 373126112416 |
| 2026-05-25 | #2661 | 391237143816 322006134216 |
| 2026-05-23 | #2660 | 382330292708 271216253707 |
| 2026-05-20 | #2659 | 322833013513 104342080405 |
| 2026-05-18 | #2658 | 030409143510 081031324002 |
| 2026-05-16 | #2657 | 074043212511 040922281615 |
| 2026-05-13 | #2656 | 043931193804 162203381502 |
| 2026-05-11 | #2655 | 133501341215 123106231516 |
| 2026-05-09 | #2654 | 011708401910 431302190106 |
| 2026-05-06 | #2653 | 132505150309 092524422902 |
| 2026-05-02 | #2651 | 280613143605 121039241309 |
| 2026-04-29 | #2650 | 372527160403 130607032802 |
| 2026-04-27 | #2649 | 112220061405 011328192714 |
| 2026-04-25 | #2648 | 060108033501 171234251304 |
| 2026-04-22 | #2647 | 401236053009 291639113703 |
| 2026-04-20 | #2646 | 403313384108 413029023501 |
| 2026-04-19 | #2645 | 091629323310 202427283213 |
| 2026-04-15 | #2642 | 162827071114 113429392513 |
| 2026-04-13 | #2641 | 112612210406 191742382105 |
| 2026-04-11 | #2640 | 102432334313 061619264316 |
| 2026-04-08 | #2641 | 161726384105 020322253605 |
| 2026-04-06 | #2639 | 091115162905 142125294109 |
| 2026-04-04 | #2638 | 130431194009 351816021506 |
| 2026-04-01 | #2637 | 302822093503 013514370314 |
| 2026-03-30 | #2636 | 202921041701 020518372008 |
| 2026-03-28 | #2635 | 162541074208 382437404207 |
| 2026-03-25 | #2634 | 140919130316 414225362216 |
| 2026-03-23 | #2633 | 253337394111 041112232811 |
| 2026-03-21 | #2632 | 323321100702 422433392313 |
| 2026-03-16 | #2631 | 051115243503 121819214208 |
| 2026-03-14 | #2630 | 230702363116 391502273810 |
| 2026-03-11 | #2629 | 384030172307 110923332206 |
| 2026-03-09 | #2628 | 290807052514 152701220509 |
| 2026-03-07 | #2627 | 303841110304 210120080307 |
| 2026-03-04 | #2626 | 212632344012 061012192614 |
| 2026-03-02 | #2625 | 010715394305 011021343601 |
| 2026-02-28 | #2624 | 071115194109 030419254215 |
| 2026-02-25 | #2623 | 020611283114 152434384308 |
| 2026-02-23 | #2622 | 161820234110 041115234302 |
| 2026-02-21 | #2621 | 071222254010 061314171912 |
| 2026-02-18 | #2620 | 112738404202 020412244206 |
| 2026-02-16 | #2619 | 180922214214 271822163305 |
| 2026-02-14 | #2618 | 152129343506 143537384110 |
| 2026-02-11 | #2617 | 091430364206 132633343805 |
| 2026-02-09 | #2616 | 111720363814 031015253501 |
| 2026-02-07 | #2615 | 091226273103 050712132704 |
| 2026-02-04 | #2614 | 162529363815 010810192609 |
| 2026-02-02 | #2613 | 081318304112 060819213009 |
| 2026-01-31 | #2612 | 060911162609 081220243604 |
Histórico Baloto 2026 — todos los sorteos
En esta página encuentras el historial completo de resultados de Baloto del año 2026. Cada fila muestra las bolas ganadoras del sorteo principal y de la Revancha, junto con la fecha y el número de sorteo correspondiente.
El Baloto se juega los miércoles y sábados. Consulta los resultados de años anteriores usando el selector de año para comparar números frecuentes y revisar el historial completo de sorteos.