Lotería del Huila

martes 26 de noviembre de 2024 sorteo no. 4679
Premio Mayor
9208 serie 083
Huila
 
Premios Secos
 
Premio Número Serie
Seco 150 millones 6442 081
Seco 100 millones 9286 178
Seco 100 millones 0159 183
Seco 100 millones 9274 060
Seco 100 millones 6600 075
Seco 100 millones 5117 000
Seco 30 millones 3407 184
Seco 30 millones 6257 034
Seco 30 millones 2355 161
Seco 30 millones 6990 180
Seco 30 millones 3485 028
Seco 30 millones 0589 062
Seco 30 millones 9303 001
Seco 30 millones 9279 086
Seco 30 millones 2244 012
Seco 30 millones 3699 100
Seco 15 millones 1028 115
Seco 15 millones 4886 122
Seco 15 millones 3944 091
Seco 15 millones 2478 053
Seco 15 millones 0327 036
Seco 15 millones 3330 076
Seco 15 millones 2774 029
Seco 15 millones 6688 113
Seco 15 millones 6220 023
Seco 15 millones 8346 116
Gana Fijo 1 m 8270 -
Super Opita 1 m 9208 -
 
La Huila juega los martes a las 11:00 pm, cuando es martes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.000 millones
1 Premio Seco de $120 millones
1 Premio Seco de $90 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $45 millones
10 Premios Secos de $24 millones
22 Premios Secos de $21 millones
Ganafijo sin serie de $1.084.337
 

Resultados recientes Huila

Fecha Sorteo Resultado
Martes 26 Noviembre 2024 4679 9208 serie 083
Martes 19 Noviembre 2024 4678 7367 serie 007
Martes 12 Noviembre 2024 4677 8704 serie 029
Martes 5 Noviembre 2024 4676 7780 serie 036
Martes 29 Octubre 2024 4675 0108 serie 081
Martes 22 Octubre 2024 4674 7022 serie 172
Martes 15 Octubre 2024 4673 0065 serie 042
Martes 8 Octubre 2024 4672 0173 serie 174
Martes 1 Octubre 2024 4671 7830 serie 129
Martes 24 Septiembre 2024 4670 9058 serie 073

Loterias de Ayer

loteriasdeayer.com